EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2016 TERMINAMOS CON ESTE PROYECTO.

EL TOTAL DONADO A LA AECC HA SIDO DE 12.370 EUROS.

GRACIAS A TODOS Y TODAS POR HACERLO POSIBLE

 

Toda la información detallada. Si tienes alguna duda, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

 

Las ventas que voy haciendo

Así van las cuentas de la última tanda libros que voy vendiendo, los que quedan (julio/septiembre 2016)  

Lugar Fecha Libros vendidos Sumatorio libros Ventas locales Sumatorio ventas
Tarancón (Cuenca) 1/7/2016  13 13 130  euros 130 euros
Guadalajara  1/7/2016  1 14  10 euros   140 euros
Alcalá de H. (Madrid)  8/7/2016  31  45  310 euros 450 euros 
 Guadalajara  8/7/2016  3 48   30 euros  480 euros
 Envíos  15/7/2016  52 40 euros  520 euros 
 Guadalajara  23/7/2016  2  54  20 euros 540 euros 
 Zaragoza  5/9/2016  39  93  390 euros  930 euros
 Guadalajara  6/9/2016  94 10 euros   940 euros
 Cambrils (Tarragona)  6/9/2016  1  95 10 euros  950 euros 
 Guadalajara  7/9/2016  2  97  20 euros 970 euros 
 Guadalajara  7/9/2016  2  99  20 euros 990 euros 
 Guadalajara 27/9/2016  42  141  420 euros  1.420 euros 
Guadalajara 27/9/2016 23 164 230 euros 1.640 euros
Envíos   4/10/2016  2  166 20 euros  1.660 euros 
Sevilla 5/10/2016 10 176 100 euros 1.760 euros
Guadalajara 6/10/2016 2 178 20 euros 1.780 euros
Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 18/10/2016 4 182 40 euros 1.820 euros
San Sebastián de los Reyes (Madrid) 20/10/2016  1  183  10 euros  1.830 euros
 Envíos 21/10/2016  4  187 40 euros  1.870 euros 
Yuncos (Toledo) 24/10/2016 6 193 60 euros 1.930 euros
Fraga (Huesca)  3/11/2016  25  218  250 euros 2.180 euros 
Zaragoza  5/11/2016 9 227 90 euros 2.270 euros
Guadalajara 19/12/2016 10 237 100 euros 2.370 euros

 11 de noviembre de 2016. ULTIMA DONACIÓN A LA AECC, EN ESTA OCASIÓN DE 2.370 EUROS

 

CUENTAS DE LAS VENTAS DE LA DÉCIMA TANDA DE 100 LIBROS (junio 2016)  

Lugar Fecha Libros vendidos Sumatorio libros Ventas locales Sumatorio ventas
Envíos 22/6/2016   3 3 30  euros 30 euros
Corral de Almaguer (To)  24/6/2016  10 13  100 euros   130 euros
 Guadalajara 26/6/2016   3  16  30 euros 160 euros 
 Envíos  27/6/2016  3 19   30 euros 190 euros 
 Zaragoza  29/6/2016 53   72 530 euros   720 euros
 Guadalajara  30/6/2016  6  78 60 euros   780 euros
 Tarancón (Cuenca)  1/7/2016 22   100  220 euros 1000 euros 

1/7/2016: DÉCIMA DONACIÓN DE 1.000 EUROS A LA AECC

 

CUENTAS DE LAS VENTAS DE LA NOVENA TANDA DE LIBROS (junio 2016)  

Lugar Fecha Libros vendidos Sumatorio libros Ventas locales Sumatorio ventas
Los Corrales de Buelna (Cantabria) 8/6/2016   16 16 160  euros 160 euros
Cabanillas(Guadalajara)  10/6/2016  2  18  20 euros 180 euros 
Azuqueca (Guadalajara)  11/6/2016  1  19 10 euros  190 euros 
Cabanillas (Guadalajara)  11/6/2016 21  20 euros  210 euros 
 Guadalajara  11/6/2016 22  10 euros  220 euros 
Cabanillas (Guadalajara)  14/6/2016 24  20 euros  240 euros 
 Lorca (Murcia)  15/6/2016  3  27 30 euros  270 euros 
 Guadalajara  18/6/2016  3  30  30 euros 300 euros 
 Guadalajara  19/6/2016  5 35    50 euros 350 euros 
 Azuqueca (Guadalajara) 20/6/2016  36 10 euros  360 euros 
 Guadalajara 21/6/2016  41  77  410 euros  770 euros 
 Barcelona  21/6/2016  39  116 390 euros 1160 euros 
 Envíos  22/6/2016  1  117 10 euros  1170 euros 

 27/6/2016: NOVENA DONACIÓN DE 1000 EUROS A LA AECC – y 170 euros para terminar de recuperar el coste de los libros

 

CUENTAS DE LAS VENTAS DE LA OCTAVA TANDA DE LIBROS (mayo/junio 2016)

Lugar Fecha Libros vendidos Sumatorio libros Ventas locales Sumatorio ventas
 Zaragoza 25/5/2016   67 67 670  euros 670 euros
 Fuenlabrada (Madrid)  31/5/2016  5 72   50 euros 720 euros 
 Envíos  3/6/2016  7  79 70 euros  790 euros 
 Cuenca  4/6/2016  26  105 260 euros   1050 euros
 Cabanillas (Guadalajara)  6/6/2016  2  107  20 euros 1070 euros 
 Valencia  7/6/2016  23  130 230 euros   1300 euros
 Camargo (Cantabria)  7/6/2016  19  149 190 euros  1490 euros 
 Los Corrales de Buelna (Cantabria)  8/6/2016  1  150 10 euros  1500 euros 

13/6/2016: OCTAVA DONACIÓN DE 1000 EUROS A LA AECC – y 500 euros para ir recuperando el coste de los libros

  

CUENTAS DE LAS VENTAS DE LA SÉPTIMA TANDA DE LIBROS (mayo 2016) 

Lugar Fecha Libros vendidos Sumatorio libros Ventas locales Sumatorio ventas
 Zaragoza 14/5/2016  13  13  130 euros 130 euros
 Guadalajara  18/5/2016 24   37 240 euros  370 euros 
 Cabanillas (Guadalajara)  18/5/2016 10   47  100 euros 470 euros 
 Azuqueca (Guadalajara)  18/5/2016  3  50 30 euros  500 euros 
 Envíos  19/5/2016  1  51  10 euros 510 euros 
 Alcorcón (Madrid)  19/5/2016  5  56  50 euros 560 euros 
 Guadalajara  19/5/2016  57 10 euros   570 euros
 Alcalá de H. (Madrid)  19/5/2016  59 20 euros  590 euros 
 Madrid  20/5/2016  61  20 euros 610 euros 
 Guadalajara  20/5/2016  62 10 euros   620 euros
 Envíos  21/5/2016  1 63  10 euros  630 euros 
 Moralzarzal (Madrid) 21/5/2016   13  76  130 euros 760 euros 
 Parla (Madrid)  21/5/2016 11  87   110 euros  870 euros
 Espinosa de H. (Guada.)  21/5/2016 93  60 euros  930 euros 
 Parla (Madrid)  21/5/2016  98  50 euros 980 euros 
 Guadalajara  22/5/2016 100   20 euros 1000 euros 
 Alovera (Guadalajara)  23/5/2016  3  103  30 euros 1030 euros 
Cabanillas (Guadalajara) 23/5/2016 2 105 20 euros 1050 euros
Cambrils (Tarragona) 24/5/2016 4 109 40 euros 1090 euros
 Guadalajara  24/5/2016  2 111  20 euros  1110 euros 
 Cabanillas (Guadalajara)  25/5/2016  3  114 30 euros  1140 euros 
 Fuenlabrada (Madrid)  25/5/2016  11 125  110 euros  1250 euros 
Zaragoza 25/5/2016 25 150 250 euros 1500 euros

1/6/2016: SÉPTIMA DONACIÓN DE 1000 EUROS A LA AECC – y 500 euros para ir recuperando el coste de los libros

 

CUENTAS DE LAS VENTAS DE LA SEXTA TANDA DE 150 LIBROS (mayo 2016) 

Lugar Fecha Libros vendidos Sumatorio libros Ventas locales Sumatorio ventas
 Guadalajara 6/5/2016  7  70 euros 70 euros
 Envíos   6/5/2016 5 12  50 euros 120 euros
 Azuqueca (Guadalajara)  6/5/2016 7 19 70 euros  190 euros 
 Ahigal (Cáceres)  8/5/2016 11  30  110 euros 300 euros 
 Villarrubia de los Ojos (CR)  10/5/2016 26  56 260 euros  560 euros 
 Cabanillas (Guadalajara)  10/5/2016 58 20 euros 580 euros
 Envío 11/5/2016 1 59 10 euros 590 euros 
 Pradejón (La Rioja)  12/5/2016  23 82   230 euros 820 euros 
 Majadahonda (Madrid) 12/5/2016  11 93  110 euros  930 euros 
 Guadalajara  13/5/2016 3 96 30 euros  960 euros
 Zaragoza  13/5/2016 25 121 250 euros 1210 euros 
 Zaragoza  14/5/2016  9 130 90 euros   1300 euros
 Envíos  14/5/2016 133   30 euros 1330 euros 
 Zaragoza  14/5/2016  17 150  170 euros 1500 euros 

18/5/2016:SEXTA DONACIÓN DE 1000 EUROS A LA AECC – y 500 euros para ir recuperando el coste de los libros 

 

CUENTAS DE LAS VENTAS DE LA QUINTA TANDA DE 150 LIBROS (abril y mayo 2016) 

Lugar Fecha Libros vendidos Sumatorio libros Ventas locales Sumatorio ventas
 Orihuela (Alicante) 20/4/2016  25  25  250 euros 250 euros
 Cabanillas (Guadalajara)  21/4/2016 27  20 euros  270 euros 
 Guadalajara  22/4/2016 2 29 20 euros 290 euros 
 Albacete  22/4/2016 10  39  100 euros   390 euros
 Envíos  23/4/2016 41  20 euros  410 euros 
 Albacete  23/4/2016 13 53 130 euros  530 euros
 Madrid  23/4/2016 55 20 euros 550 euros 
 Guadalajara  23/4/2016 57  20 euros  570 euros 
 Guadalajara 25/4/2016 58 10 euros  580 euros 
 Madrid  25/4/2016 11 69 110 euros  690 euros 
 Guadalajara  26/4/2016 1 70 10 euros   700 euros
 Alovera (Guadalajara)  27/4/2016  27 97  270 euros  970 euros 
 Corella (Navarra)  28/4/2016 103  60 euros 1030 euros 
 Tres Cantos (Madrid)  29/4/2016 11 114  110 euros  1140 euros 
 Cambrils (Tarragona)  1/5/2016 2 116 20 euros  1160 euros 
 Arenas de S Pedro (Ávila)  1/5/2016 4 120 40 euros  1200 euros 
 Guadalajara  2/5/2016 26 146  260 euros 1460 euros 
 Pozo de Guadalajara  3/5/2016 2 148 20 euros 1480 euros 
 Cambrils (Tarragona)  4/5/2016 2 150 20 euros  1500 euros 

6/5/2016: QUINTA DONACIÓN DE 1000 EUROS A LA AECC – y 500 euros para ir recuperando el coste de los libros 

 

CUENTAS DE LA CUARTA TANDA DE 150 LIBROS VENDIDOS (abril 2016) 

Lugar Fecha Libros vendidos Sumatorio libros Ventas locales Sumatorio ventas
 Envíos 6/4/2016  5  50 euros 50 euros
 Envíos  7/4/2016  1  6  10 euros  60 euros
 Madrid  9/4/2016 18   24  180 euros  240 euros
 Cabanillas (Guadalajara)  11/4/2016  29 50 euros   290 euros
 Madrid  11/4/2016  2 31   20 euros 310 euros 
 Guadalajara  11/4/2016  18  49  180 euros  490 euros
 Envíos  11/4/2016  2 51  20 euros   510 euros
 Coria (Cáceres)  11/4/2016  3 54  30 euros   540 euros
 Coria (Cáceres)  12/4/2016  6 60  60 euros  600 euros 
 Coria (Cáceres)  13/4/2016  7  67  70 euros  670 euros
 Huesca  13/4/2016  40 107  400 euros  1070 euros
 Guadalajara  14/4/2016  2 109  20 euros   1090 euros
 Madrid   14/4/2016  2  111 20 euros   1110 euros
 Coria (Cáceres)  14/4/2016  15  126 150 euros   1260 euros
 Coria (Cáceres)  15/4/2016  3 129   30 euros 1290 euros 
 Azuqueca (Guadalajara)  15/4/2016  2  131 20 euros  1310 euros 
 Envíos  16/4/2016  1  132  10 euros  1320 euros
 Huesca  16/4/2016  6  138  60 euros 1380 euros 
Cabanillas (Guadalajara) 17/4/2016 3 141 30 euros 1410 euros
 Madrid  19/4/2016  4  145  40 euros  1450 euros
Cabanillas (Guadalajara) 19/4/2016 1 146 10 euros 1460 euros
Envíos 19/4/2016 2 148 20 euros 1480 euros
 Orihuela (Alicante)  20/4/2016  2  150  20 euros 1500 euros 

22/4/2016: CUARTA DONACIÓN DE 1000 EUROS A LA AECC – y 500 euros para ir recuperando el coste de los libros

 

CUENTAS DE LA TERCERA TANDA DE 150 LIBROS VENDIDOS (marzo y abril 2016) 

Lugar Fecha Libros vendidos Sumatorio libros Ventas locales Sumatorio ventas
 Guadalajara 30/3/2016  1  10 euros 10 euros
 Soto del Real (Madrid)  30/3/2016  6  7 60 euros   70 euros
 Tarancón (Cuenca)  30/3/2016  18  25 180 euros   250 euros
 Brihuega (Guadalajara)  31/3/2016  1  26 10 euros  260 euros 
 Cabanillas (Guadalajara) 31/3/2016   2  28  20 euros 280 euros 
 Pozuelo de Alarcón (Mad)  31/3/2016  8  36 80 euros  360 euros 
 Tarancón (Cuenca)  1/4/2016  2  38  20 euros 380 euros 
 Cuenca  1/4/2016  10 48  100 euros   480 euros
 Guadalajara  1/4/2016  2  50 20 euros  500 euros 
 Madrid  1/4/2016  4  54 40 euros   540 euros
 Madrid  2/4/2016  33  87  330 euros 870 euros 
 Oviedo (Asturias)  2/4/2016  88  10 euros  880 euros
 Vva de Alcardete (Toledo)  4/4/2016 23   111  230 euros 1110 euros
 Envíos  4/4/2016  9  120 90 euros  1200 euros 
 Churriana de la Vega (Gr)  5/4/2016  6  126 60 euros  1260 euros 
 Guadalajara  5/4/2016  5  131  50 euros 1310 euros 
 Guadalajara  6/4/2016  2 133  20 euros  1330 euros 
 Cabanillas (Guadalajara)  6/4/2016  1  134 10 euros  1340 euros 
 Avila  6/4/2016  12 146  120 euros  1460 euros 
 Envíos   6/4/2016  150 40 euros   1500 euros

6/4/2016: TERCERA DONACIÓN DE 1000 EUROS A LA AECC – y 500 euros para ir recuperando el coste de los libros 

 

CUENTAS DE LA SEGUNDA TANDA DE 150 LIBROS VENDIDOS (marzo 2016)

Lugar Fecha Libros vendidos Sumatorio libros Ventas locales Sumatorio ventas
 Cabanillas (Guadalajara) 9/3/2016  1  10 euros 10 euros
 Envíos   10/3/2016  4  5  40 euros  50 euros
 Guadalajara  10/3/2016  2  7  20 euros  70 euros
 Envíos  11/3/2016  5 12  50 euros   120 euros
 Guadalajara  11/3/2016  11  23  110 euros  230 euros
 Azuqueca (Guadalajara)  11/3/2016  15  38  150 euros  380 euros
 Envíos  12/3/2016  1  39  10 euros  390 euros
 Cabanillas (Guadalajara)  12/3/2016  4  43  40 euros  430 euros
 Majaelrayo (Guadalajara)  12/3/2016  5  48  50 euros  480 euros
 Envíos  14/3/2016  9  57  90 euros  570 euros
 Torres de la A. (Madrid)  16/3/2016  18  75  180 euros  750 euros
 Gata (Cáceres)  17/3/2016  5  80  50 euros 800 euros
 Béjar (Salamanca) 18/32016 3 83 30 euros  830 euros
 Lorca (Murcia) 18/3/2016 5 88 88 euros  880 euros
 Envíos 18/3/2016 4 92 40 euros 920 euros
 Cabanillas (Guadalajara) 18/3/2016 3 95 30 euros  950 euros
 Azuqueca (Guadalajara) 19/3/2016 11 106 110 euros  1060 euros
 Envíos 19/3/2016 3 109 30 euros  1090 euros
 Guadalajara 19/3/2016 2 111 20 euros  1110 euros
 [No recuerdo, grrrr]   6 117 60 euros 1170 euros
 Cambrils (Tarragona)  23/3/2016 2 119 20 euros  1190 euros
 Ahigal (Cáceres)  26/3/2016 3 122 30 euros  1220 euros
 Envíos 28/3/2016   3  125  30 euros 1250 euros 
 Guadalajara  28/3/2016  2  127 20 euros   1270 euros
Cabanillas (Guadalajara) 28/3/2016 2 129 20 euros 1290 euros
 Azuqueca (Guadalajara)  28/3/2016  7 136   70 euros  1360 euros
 Cabanillas (Guadalajara)  29/3/2016  2  138  20 euros 1380 euros 
Guadalajara  29/3/2016 7 145 70 euros 1450 euros
Guadalajara
30/3/2016 5 150 50 euros 1500 euros

 30/3/2016: SEGUNDA DONACIÓN DE 1000 EUROS A LA AECC – y 500 euros para ir recuperando el coste de los libros

 

LAS CUENTAS DE LOS PRIMEROS 150 LIBROS VENDIDOS (febrero y marzo 2016)

Lugar Fecha Libros vendidos Sumatorio libros Ventas locales Sumatorio ventas
 Utebo (Zaragoza) 9/2/2016  15  15  150 euros 150 euros
 Sobradiel (Zaragoza)    10/2/2016 10  25  100 euros 250 euros
 Pamplona (Navarra) 25/2/2016  11  36  110 euros   360 euros
 Tolosa (Gipuzkoa) 26/2/2016  22   58 220 euros  580 euros
 Cabanillas y Guadalajara 29/2/2016 20  78  200 euros  780 euros
 Alcalá de Henares  1/3/2016  2  80  20 euros  800 euros
 Cuenca  2/3/2016  2  82  20 euros  820 euros
 Envíos  3/3/2016  3  85  30 euros   850 euros
 Guadalajara  3/3/2016  1  86  10 euros  860 euros
 Humanes (Guadalajara)  3/3/2016  10 96   100 euros  960 euros
 Azuqueca (Guadalajara) 3/3/2016   15  111  150 euros  1110 euros
 Envíos  4/3/2016  2  113  20 euros  1130 euros
 Cabanillas (Guadalajara)  4/3/2016  3  116  30 euros  1160 euros
 Toledo  4/3/2016  1  117  10 euros  1170 euros
 Envíos  5/3/2016  6  123  60 euros  1230 euros
 Humanes (Guadalajara)  6/3/2016  3  126  30 euros  1260 euros
 Envíos  7/3/2016  3  129  30 euros  1290 euros
 Guadalajara  7/3/2016  11  140  110 euros  1400 euros
 Humanes  7/3/2016  4  144  40 euros  1440 euros
 Lorca (Murcia)  7/3/2016  2  146  20 euros  1460 euros
Vva de Alcardete (Toledo)  8/3/2016  3  149  30 euros  1490 euros
 Cabanillas (Guadalajara)  9/3/2016  1  150  10 euros  1500 euros

9/3/2016: PRIMERA DONACIÓN DE 1000 EUROS A LA AECC – y 500 euros para ir recuperando el coste de los libros

 

 

Lo que me ha costado comprar los libros 

El coste de los 1.700 loros a precio de saldo, más el envío, ha sido de 4.194,06 euros. Coste por libro de unos 2,5 euros.

9/3/2016: 500 euros para ir recuperando el coste de los libros. Pendiente: 3.694,06 euros.
30/3/2016: 500 euros para ir recuperando el coste de los libros. Pendiente 3.194,06 euros.
6/4/2016: 500 euros para ir recuperando el coste de los libros. Pendiente 2.694,06 euros.
22/4/2016: 500 euros para ir recuperando el coste de los libros. Pendiente 2.169,06 euros.
6/5/2016: 500 euros para ir recuperando el coste de los libros. Pendiente 1.669,06 euros.
18/5/2016: 500 euros para ir recuperando el coste de los libros. Pendiente 1.169,06 euros.
1/6/2016: 500 euros para ir recuperando el coste de los libros. Pendiente 669,06 euros.
13/6/2016: 500 euros para ir recuperando el coste de los libros. Pendiente 169,06 euros.
26/6/2016: 170 euros para terminar de recupera el coste de los libros. Pendiente 0 euros :-)))
 

 

 

 

MIS BLOGS

Por los caminos de la tierra oral

19 Abril 2024

  • Folklore venezolano (prosas)
    Hoy sábado volví a contar un cuento en "Esto me suena", de RNE, a Ciudadano García. En esta ocasión conté un par de cuentitos hiperbólicos (o exageraciones, o mentiras) recogidos por...

Blog Palabras del candil - Palabras del candil

19 Abril 2024

Blog Palabras del candil - Palabras del candil
  • Reedición de El ganso pardo

    En estos días estamos trabajando en la reedición de El ganso pardo, el estupendo libro de la admirada Paula Carballeira. Además de revisar el texto, para esta nueva edición hemos encargado una

    ...

logo palabras del candil

tierraoral

LogoAeda

diseño de la web: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.   ::o::   ilustración de cabecero: Raquel Marín

Licencia Creative Commons Este web está bajo una Licencia Creative Commons.